104年2月份財務報表
項次 戶別 姓名 日報表 繳費編號 繳納月份 金額 兌現日 入帳 備註 支票號碼
1 6-11F P-29 2管7 A00478 104/2~104/4 $4,500 104.4.30 104.2.26 29012213
2
3
管理費 棟別 收入金額
A $631,366
B $588,577
C $276,905
D $346,886
項次 收 入 科 目 收 入 金 額 憑證編號 支 出 科 目 支 出 金 額
1 102年前期管理費收入 2,484 104101 昌霖保全公司1月份保全服務費 $137,025
2 前期管理費收入 $275,058 104102 昌霖保全公司1月份管理維護費 $108,150
3 本期管理費收入 $163,666 104103 永昌機電公司1月份電梯保養費 $18,000
4 預繳管理費收入 $1,402,526 104104 驊達實業公司1月份機械停車位保養費 $7,480
5 汽車位管理清潔費 $197,400 104105 展福有限公司1月份影印機月租費 $1,260
6 公共機車位租金收入 $25,200 104106 管委會1月份委員會議出席 $11,000
7 公共車位租金上層收入 $13,500 104107 管理中心1月份行政費撥補 $5,016
8 公共車位租金下層收入 $12,750 A項 固定支出合計: $287,931
9 公共車位押金收入 $3,000 104109 許宗澤退裝潢保證金 $20,000
10 公佈欄清潔費收入 $1,100 104110 1/11會議決議B2蓄水池CD棟揚水馬達維修、1/1修排水閥 $8,980
11 磁扣(卡) $2,550 104111 12/7會議決議,161-4F修漏水,簽呈同意 $33,000
12 回饋金(1月份) $5,000 0 0 $0
13 抵扣券 -$84,000 B項 非固定支出合計: $61,980
14 裝修押金 $0
15 其他 $1,455
郵局存款轉匯第一銀行(不計支出) $1,000,000
收入合計 $2,021,689 支 出 合 計(A+B) $349,911
1 上月一銀結存(活存) $126,568 一銀活存1月份支出 $349,911 已付款
2 上月郵局結存(活存) $1,240,817 一銀活存2月份支出 未付款
3 上月聯邦銀行結存 $1,826,784
4 本月收入 $2,021,689
5 本月支出 $349,911
6 前期支票本月兌現 $0 第一銀行定存金額 $11,420,101
7 本期收入未兌現支票 $4,500
一銀2月26日結存 $776,657
1 本月結存合計 $4,865,947 郵局2月26日結存 $822,941
2 第一銀行活期存款 $776,657 聯邦銀行2月26日結存 $3,266,349
3 郵局存款 $822,941 管理中心行政預支金 $10,000
4 聯邦銀行結存 $3,266,349 104年2月26日止社區總資產 $16,296,048
5 管理中心行政預支金 $10,000
備註 1.本月結餘:收入$2021689-未到期票據$0-支出$349911= $1,671,778 。
2.每月總幹事行政預支金固定補足$10,000元 。
3.至本月(含2月)未收管理費合計:$488055。
4.至本月(含2月)未收公有車位租金合計:$47500。〈參考數字〉
主任委員: 監察委員: 監察委員: 財務委員: 總幹事:
沒有留言:
張貼留言