2015年4月18日 星期六

20150418三月財報

中日西武公寓大廈社區管理委員會
104年3月份財務報表
項次 戶別 姓名 日報表 繳費編號 繳納月份 金額 兌現日 入帳 備註 支票號碼
1 6-11F P-29 2管7 A00478 104/2~104/4 $4,500 104.4.30 104.2.26 29012213
管理費 棟別 收入金額   
A $66,110      
B $56,035      
C $56,630      
D $64,694  

項次 收   入   科   目 收 入 金 額 憑證編號 支   出   科   目 支 出 金 額
1 102年前期管理費收入 $4,008 104201 昌霖保全公司2月份保全服務費 $137,025
2 前期管理費收入 $197,165 104202 昌霖保全公司2月份管理維護費 $108,150
3 本期管理費收入 $31,170 104203 永昌機電公司2月份電梯保養費 $18,000
4 預繳管理費收入 $11,126 104204 驊達實業公司2月份機械停車位保養費 $7,480
5 汽車位管理清潔費 $20,200 104205 展福有限公司2月份影印機月租費 因印章重疊未付
6 公共機車位租金收入 $0 104206 管委會2月份委員會議出席 $13,000
7 公共車位租金上層收入 $37,000 104207 管理中心2月份行政費撥補 $9,010
8 公共車位租金下層收入 $12,000 A項  固定支出合計: $292,665
9 公共車位押金收入 $6,000 104208 8-10F退汽車位清潔費 因印章重疊未付
10 公佈欄清潔費收入 $1,400 104209 16-10-6F退車位押金 $3,000
11 磁扣(卡) $1,050 104210 2/8會議決議退105年溢繳管理費 $11,820
12 回饋金(2月份) $9,160 104211 2/8會議決議,大有路騎樓地磚維修,簽呈同意 $32,300
13 抵扣券 -$6,000 104212 1/11會議決議,社區大門更換,完工付款七成 $123,200
14 裝修押金 $0 104213 151-5F退車位押金 有爭議未付
15 其他 $1,175
B項 非固定支出合計: $170,320
收入合計 $325,454 支  出  合  計(A+B) $462,985
 
1 上月一銀結存(活存) $776,657 一銀活存2月份支出 $462,985 已付款
2 上月郵局結存(活存) $822,941 一銀活存3月份支出 未付款
3 上月聯邦銀行結存 $3,266,349
4 本月收入 $325,454
5 本月支出 $462,985
6 前期支票本月兌現 $0 第一銀行定存金額 $11,420,101
7 本期收入未兌現支票 $4,500
一銀3月26日結存 $313,672
1 本月結存合計 $4,728,416 郵局3月26日結存 $956,664
2 第一銀行活期存款 $313,672 聯邦銀行3月26日結存 $3,458,080
3 郵局存款 $956,664 管理中心行政預支金 $10,000
4 聯邦銀行結存 $3,458,080 104年3月26日止社區總資產 $16,158,517
5 管理中心行政預支金 $10,000
備註 1.本月結餘:收入$325454-未到期票據$0-支出$462985= -$137,531
2.每月總幹事行政預支金固定補足$10,000元  。
3.至本月(含3月)未收管理費合計:$327865。
4.至本月(含3月)未收公有車位租金合計:$40500。〈參考數字〉
主任委員:        監察委員:       監察委員:       財務委員:        總幹事:

沒有留言:

張貼留言