2015年5月24日 星期日

20150524四月財報

中日西武公寓大廈社區管理委員會
104年4月份財務報表
項次 戶別 姓名 日報表 繳費編號 繳納月份 金額 兌現日 入帳 備註 支票號碼
1 6-11F P-29 2管7 A00478 104/2~104/4 $4,500 104.4.30 104.2.26 29012213
管理費 棟別 收入金額   
A $34,275      
B $13,294      
C $68,894      
D $58,189  

項次 收   入   科   目 收 入 金 額 憑證編號 支   出   科   目 支 出 金 額
1 102年前期管理費收入 $16,486 104301 昌霖保全公司3月份保全服務費 $137,025
2 前期管理費收入 $117,472 104302 昌霖保全公司3月份管理維護費 $108,150
3 本期管理費收入 $34,611 104303 永昌機電公司3月份電梯保養費 $18,000
4 預繳管理費收入 $8,210 104304 驊達實業公司3月份機械停車位保養費 $7,480
5 汽車位管理清潔費 $4,400 104305 展福有限公司3月份影印機月租費 $2,110
6 公共機車位租金收入 $0 1040205 展福有限公司2月份影印機月租費 $1,685
7 公共車位租金上層收入 $33,000 104306 管委會3月份委員會議出席 $13,000
8 公共車位租金下層收入 $22,400 104307 管理中心3月份行政費撥補 $9,725
9 公共車位押金收入 $12,000 A項  固定支出合計: $297,175
10 公佈欄清潔費收入 $1,900 104308 16-1-5F退車位押金 $3,000
11 磁扣(卡) $1,200 104309 16-5-3F退車位押金 $3,000
12 回饋金(3月份) $5,825 104312 1/11會議決議,賈副主委負責主驗,同意付尾款15% 未付
13 抵扣券 -$1,000 104208 8-10F退汽車位清潔費 $2,800
14 裝修押金 $0 0
15 其他 $17,064 104310 聯邦銀轉匯壹佰萬至一銀(不計支出) $1,000,000
B項 非固定支出合計: $8,800
收入合計 $273,568 支  出  合  計(A+B) $305,975
 
1 上月一銀結存(活存) $313,672 一銀活存3月份支出 $305,975 已付款
2 上月郵局結存(活存) $956,664 一銀活存4月份支出 未付款
3 上月聯邦銀行結存 $3,458,080
4 本月收入 $273,568
5 本月支出 $305,975
6 前期支票本月兌現 $0 第一銀行定存金額 $11,420,101
7 本期收入未兌現支票 $4,500
一銀4月29日結存 $1,024,240
1 本月結存合計 $4,696,009 郵局4月29日結存 $1,062,755
2 第一銀行活期存款 $1,024,240 聯邦銀行4月29日結存 $2,609,014
3 郵局存款 $1,062,755 管理中心行政預支金 $10,000
4 聯邦銀行結存 $2,609,014 104年4月29日止社區總資產 $16,126,110
5 管理中心行政預支金 $10,000
備註 1.本月結餘:收入$273568-未到期票據$0-支出$305975= -$32,407
2.每月總幹事行政預支金固定補足$10,000元  。
3.至本月(含4月)未收管理費合計:$247682。
4.至本月(含4月)未收公有車位租金合計:$39000。〈參考數字〉
主任委員:        監察委員:       監察委員:       財務委員:        總幹事:

沒有留言:

張貼留言