104年5月份財務報表
項次 戶別 姓名 日報表 繳費編號 繳納月份 金額 兌現日 入帳 備註 支票號碼
1
管理費 棟別 收入金額
A $10,926
B $39,280
C $14,137
D $14,305
項次 收 入 科 目 收 入 金 額 憑證編號 支 出 科 目 支 出 金 額
1 102年前期管理費收入 $4,191 104401 昌霖保全公司4月份保全服務費 $137,025
2 前期管理費收入 $54,758 104402 昌霖保全公司4月份管理維護費 $108,150
3 本期管理費收入 $13,550 104403 永昌機電公司4月份電梯保養費 $18,000
4 預繳管理費收入 $6,149 104404 驊達實業公司4月份機械停車位保養費 $7,480
5 汽車位管理清潔費 $6,600 104405 展福有限公司4月份影印機月租費 $1,260
6 公共機車位租金收入 $0 104406 管委會4月份委員會議出席 $11,000
7 公共車位租金上層收入 $18,000 104407 管理中心4月份行政費撥補 $7,487
8 公共車位租金下層收入 $8,500 A項 固定支出合計: $290,402
9 公共車位押金收入 $3,000 104408 2-10F退車位押金 $3,000
10 公佈欄清潔費收入 $2,000 104409 污水孔蓋更新 $6,500
11 磁扣(卡) $900 104410 157-8F退車位押金(4/3承租,4/13通知退租) $3,000
12 回饋金(4月份) $14,379 104411 4/12會議決議採購漂白水合計168瓶 $9,240
13 抵扣券 $0 104412 4/12會議決議,大門同意付尾款30% $52,800
14 裝修押金 $0 104413 管委會議決議發律師函催收及支付命令 $9,000
15 其他 $7,780 104414 4/12管委會議決議現金退16-5-15F出席費 $1,000
B項 非固定支出合計: $84,540
收入合計 $139,807 支 出 合 計(A+B) $374,942
1 上月一銀結存(活存) $1,024,240 一銀活存4月份支出 $374,942 已付款
2 上月郵局結存(活存) $1,062,755 一銀活存5月份支出 未付款
3 上月聯邦銀行結存 $2,609,014
4 本月收入 $139,807
5 本月支出 $374,942
6 前期支票本月兌現 $0 第一銀行定存金額 $11,420,101
7 本期收入未兌現支票 $0
一銀5月25日結存 $649,298
1 本月結存合計 $4,460,874 郵局5月25日結存 $1,140,613
2 第一銀行活期存款 $649,298 聯邦銀行5月25日結存 $2,670,963
3 郵局存款 $1,140,613 管理中心行政預支金 $10,000
4 聯邦銀行結存 $2,670,963 104年5月25日止社區總資產 $15,890,975
5 管理中心行政預支金 $10,000
備註 1.本月結餘:收入$139807-未到期票據$0-支出$374942= -$235,135 。
2.每月總幹事行政預支金固定補足$10,000元 。
3.至本月(含5月)未收管理費合計:$260228。
4.至本月(含5月)未收公有車位租金合計:$59000。〈參考數字〉
主任委員: 監察委員: 監察委員: 財務委員: 總幹事:
沒有留言:
張貼留言